中国人民解放军海军第九七一医院种植满口牙是非常有经验的,其影响力和口碑在行业内都很不错。院内的口腔科拥有现代化的高端口腔诊疗仪器和设备,可以操作广泛的口腔诊疗以及牙齿矫正、牙齿种植等项目。医生阵容强大,每个医生在各自的领域都有突出的口碑和影响力。
关于种植满口牙的价格,根据不同品牌和地区的差异,价格也会有所不同。中国人民解放军海军第九七一医院种植满口牙的价格可以参考下面的表格:
| 整形项目 | 价格参考 |
| -- | -- |
| 半口牙种植 | 59271-135523 |
| 单颗牙种植 | 12312-32087 |
| 多颗牙种植 | 27458-156906 |
| 后牙种植 | 17719-57564 |
| 前牙种植 | 7978-31422 |
| 全口牙种植 | 96889-242128 |
| 种植牙/颗 | 8287-15128 |
| 瑞士ITI种植牙/颗 | 8430-15916 |
| 美国3I种植牙/颗 | 9697-23730 |
| 德国费亚丹种植牙/颗 | 11242-15615 |
| 瑞典诺贝尔种植牙/颗 | 11878-16256 |
| 德国贝格种植牙/颗 | 8167-15727 |
| 美国百康种植牙/颗 | 9551-17909 |
| 瑞典诺贝尔种植/颗 | 11406-20643 |
| ITI瑞锆种植牙/颗 | 8957-19217 |
| 韩国奥齿泰种植牙/颗 | 6425-10283 |
| 韩国登特斯种植牙/颗 | 5516-9347 |
| 韩国美格真种植牙/颗 | 5454-16945 |
| 韩国登腾种植牙/颗 | 5828-10022 |
| 韩国dio种植牙/颗 | 5262-10243 |
| 德国ICX种植牙/颗 | 10351-19202 |
| 法国安多健种植/颗 | 11742-16441 |
| 进口种植牙/颗 | 9768-16901 |
| 国产种植牙 | 5662-13685 |
请注意,以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取。选择正规的医疗机构和经验丰富的医生进行种植牙手术,可以确保手术的安全性和效果。